Elige el plan perfecto adaptado a las necesidades de tu negocio
ANUAL (Ahorra un 16 %)
MENSUALMENTE
Starter
Mostrar las características del plan Starter
Para principiantes
- Hasta 5 productos
- Más de 70 plantillas de sitios para elegir
- Dominio predeterminado company.site
- Añade una tienda a cualquier sitio
- Soporte por correo electrónico
Venture
Mostrar las características del plan Venture
Todo lo que hay en el plan Starter, más
- 100 productos + productos digitales
- Vender en Instagram y Facebook
- Aplicación móvil de gestión de la tienda
- Chat de asistencia en vivo
- Acceder al Mercado de aplicaciones
- Cálculo automático de impuestos
- Cupones de descuento
- Personalizar el proceso de pago
- Dominios integrados
- Informes avanzados
Business
Mostrar las características del plan Business
Todo lo que hay en el plan Venture, más
- 2500 productos
- Vender en mercados
- Vender productos de suscripción
- Cuentas de personal (2)
- Asistencia telefónica
- Rastreador de carrito abandonado
- Precios al por mayor
- Tienda multilingüe
- Descuentos avanzados
Unlimited
Mostrar las características del plan Unlimited
Todo lo que hay en el plan Business, más
- Productos ilimitados
- Vender en persona (integración con TPV)
- Cuentas de personal ilimitadas
- Asistencia prioritaria
Clientes actuales de 51Ƶ: Tengan en cuenta que el precio de su suscripción aumentará a las cantidades indicadas arriba a partir del próximo mes.
Comparar características
Starter | Venture | Business | Unlimited | ||
---|---|---|---|---|---|
Precio mensual | Precio mensual | ||||
Precio mensual, con pago anual | Precio mensual, con pago anual | ||||
Tasas de transacción | Tasas de transacción | ||||
Sitio web de comercio electrónico | Sitio web de comercio electrónico | ||||
Añadir una tienda a cualquier sitio web | Añadir una tienda a cualquier sitio web | ||||
Vender simultáneamente en múltiples sitios | Vender simultáneamente en múltiples sitios | ||||
Creador de Instant Site | Creador de Instant Site | ||||
Más de 30 temas de diseño gratuitos | Más de 30 temas de diseño gratuitos | ||||
Múltiples páginas Instant Site | Múltiples páginas Instant Site | 3 | 10 | 100 | |
Dominios | Dominios | ||||
Dominio company.site gratis | Dominio company.site gratis | ||||
Conectar dominio existente | Conectar dominio existente | ||||
Comprar dominio personalizado | Comprar dominio personalizado | ||||
Otros canales de venta | Otros canales de venta | ||||
Linkup (página de comercio electrónico de enlace en la biografía) | Linkup (página de comercio electrónico de enlace en la biografía) | ||||
(países limitados) | (países limitados) | ||||
(países limitados) | (países limitados) | ||||
Vender en mercados | Vender en mercados | ||||
Mercado | Mercado | ||||
Publicidad en Facebook | Publicidad en Facebook | ||||
Publicidad en Google | Publicidad en Google | ||||
Publicidad en Pinterest | Publicidad en Pinterest | ||||
Publicidad en Snapchat | Publicidad en Snapchat | ||||
Píxel de Facebook | Píxel de Facebook | ||||
Publicidad en TikTok | Publicidad en TikTok | ||||
Cupones de descuento | Cupones de descuento | ||||
Descuentos avanzados | Descuentos avanzados | ||||
Correos electrónicos de carrito abandonado | Correos electrónicos de carrito abandonado | ||||
Mailchimp y marketing por correo electrónico automatizado | Mailchimp y marketing por correo electrónico automatizado | ||||
Administrar | Administrar | ||||
Facturas fiscales | Facturas fiscales | ||||
Panel de control de gestión de clientes | Panel de control de gestión de clientes | ||||
Cálculo de impuestos automático | Cálculo de impuestos automático | ||||
Seguimiento del inventario (Productos) | Seguimiento del inventario (Productos) | ||||
Seguimiento de Inventario Plus (Todas las Variaciones/Tipos) | Seguimiento de Inventario Plus (Todas las Variaciones/Tipos) | ||||
Recogida programada de pedidos | Recogida programada de pedidos | ||||
Grupos de precios al por mayor | Grupos de precios al por mayor | ||||
Tarifas de envío dimensionales | Tarifas de envío dimensionales | ||||
Cuentas de personal (hasta 2 en Business, cualquier número en Unlimited) | Cuentas de personal (hasta 2 en Business, cualquier número en Unlimited) | ||||
MOBILE | MOBILE | ||||
Carrito de compras adaptado al móvil | Carrito de compras adaptado al móvil | ||||
Seguimiento de pedidos con Cartera y Apple Pay (para clientes) | Seguimiento de pedidos con Cartera y Apple Pay (para clientes) | ||||
Tu propia app de compra de iOS y Android con identidad corporativa * | Tu propia app de compra de iOS y Android con identidad corporativa * | $790$790790€£790$790 | $790$790790€£790$790 | Anual: $395$395395€£395$395 Mensualmente: $790$790790€£790$790 | |
䲹ٱíپ | 䲹ٱíپ | ||||
Número de productos | Número de productos | 5 | 100 | 2500 | Unlimited |
Artículos digitales | Artículos digitales | 25GB por archivo | 25GB por archivo | 25GB por archivo | |
Ancho de banda ilimitado | Ancho de banda ilimitado | ||||
Pago con un solo clic con Apple Pay (a través de Stripe) | Pago con un solo clic con Apple Pay (a través de Stripe) | ||||
Cumplimiento del RGPD | Cumplimiento del RGPD | ||||
Tarjetas regalo | Tarjetas regalo | ||||
Cupones de descuento | Cupones de descuento | ||||
Acceso al mercado de aplicaciones con extensiones | Acceso al mercado de aplicaciones con extensiones | ||||
Reservas | Reservas | ||||
SEO avanzado | SEO avanzado | ||||
Paga lo que quieras | Paga lo que quieras | ||||
Campos personalizados en el proceso de pago | Campos personalizados en el proceso de pago | ||||
Filtros | Filtros | ||||
Variaciones de producto | Variaciones de producto | ||||
Crear pedidos manualmente | Crear pedidos manualmente | ||||
Catálogo multilingüe | Catálogo multilingüe | ||||
Suscripciones periódicas | Suscripciones periódicas | ||||
Grupos de clientes | Grupos de clientes | ||||
TPV: Square, Clover, Alice (No disponible en todos los países) | TPV: Square, Clover, Alice (No disponible en todos los países) | ||||
Servicio de asistencia | Servicio de asistencia | ||||
Correo electrónico | Correo electrónico | ||||
Chat | Chat | ||||
ձéڴDzԴ | ձéڴDzԴ | ||||
Asistencia prioritaria | Asistencia prioritaria | ||||
Personalización gratuita (disponible en los planes anuales Business e Unlimited) | Personalización gratuita (disponible en los planes anuales Business e Unlimited) | 2 horas | 6 horas | ||
Plataformas | Plataformas | ||||
WordPress | WordPress | ||||
Wix | Wix | ||||
Weebly | Weebly | ||||
Squarespace | Squarespace | ||||
Joomla | Joomla | ||||
Blogger | Blogger | ||||
Tumblr | Tumblr | ||||
Y mucho más... | Y mucho más... | ||||
El mejor de su clase





Servicio de asistencia
Nuestro equipo de Atención al cliente puede ayudarte a través del teléfono, chat en vivo o correo electrónico. Cuando necesites una mano, nuestros expertos de asistencia estarán encantados de ayudarte.
Servicios profesionales
Ofrecemos diversos programas diseñados para ahorrarte tiempo y ayudar a asegurar el éxito de tu tienda
¿En qué se diferencia 51Ƶ de otras plataformas de comercio electrónico?
51Ƶ puede añadirse a tu sitio web existente y no requiere que empieces de nuevo.
¿Existen tarifas de instalación o de transacción?
No. Ninguno de nuestros planes tiene gastos de instalación o de transacción.
¿Puedo cambiar o cancelar los planes?
í. Todos los planes están disponibles mes a mes sin compromisos a largo plazo, por lo que puedes cambiar de plan en cualquier momento.
¿Cobráis tarifas por el ancho de banda o por almacenamiento?
No. Todos los planes de 51Ƶ incluyen ancho de banda ilimitado y almacenamiento sin coste adicional.
¿Puedo utilizar mi propio nombre de dominio o un sitio existente?
Por supuesto. Tu tienda 51Ƶ puede añadirse a un sitio web existente que resida en tu propio nombre de dominio.
¿Qué hay de la seguridad?
La información de pago de tus clientes está completamente segura en 51Ƶ. Toda la información sensible se transmite siempre a través de un canal seguro HTTPS. Además, 51Ƶ también es un proveedor de servicios de nivel 1 validado por , que es el estándar de oro para las soluciones de comercio electrónico en todo el mundo.
¿Qué opciones de pago admitís?
51Ƶ admite más de 40 proveedores de pago en todo el mundo, incluidos PayPal y Stripe, por lo que es muy probable que admitamos tu opción preferida.
¿Ofrecéis algún descuento para las organizaciones sin fines de lucro?
í. acerca de tu organización sin fines de lucro y recibe seis meses de Venture gratis.
* Se necesita una cuenta de desarrollador para publicar tu aplicación tanto en Google como en Apple. Visita nuestro para obtener más información.